























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | CAMBO - 407 | 1207 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | CAMBO - 406 | 2065 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | CAMBO - 405 | 2528 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | CAMBO - 404 | 6290 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | CAMBO - 403 | 7356 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CAMBO - 402 | 6468 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | CAMBO - 401 | 5674 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | CAMBO - 400 | 4753 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | CAMBO - 399 | 6358 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | CAMBO - 398 | 0902 |
